TV Teknolojileri Karşılaştırma Tablosu
Özellik | LED TV | OLED TV | QLED TV | Plasma TV (Eski Teknoloji) |
---|---|---|---|---|
Renk Doğruluğu | Orta – İyi | Mükemmel | Çok İyi | İyi |
Kontrast | Orta (Siyahlar gri görünebilir) | Sonsuz Kontrast (Gerçek Siyah) | Yüksek (Ama OLED kadar değil) | Yüksek |
Parlaklık | Yüksek | Orta – Yüksek | Çok Yüksek | Orta |
Enerji Tüketimi | Düşük | Daha Fazla | LED’e göre biraz fazla | Çok Yüksek |
Ömür | 7-10 Yıl | 5-7 Yıl | 7-10 Yıl | 5-7 Yıl |
Ekran Yanması | Yok | Var (Statik görüntülerde risk) | Yok | Var |
Fiyat | Uygun | Pahalı | Orta – Yüksek | Artık Üretilmiyor |
📌 Sonuç:
- OLED TV en iyi renk doğruluğu ve kontrastı sunar ama ekran yanması riski vardır.
- QLED TV, OLED’e göre daha parlak olup uzun ömürlüdür ancak siyahları OLED kadar iyi değildir.
- LED TV, uygun fiyatlı ve enerji tasarruflu olduğu için bütçe dostudur.
- Plazma TV, üretimi durdurulmuş olmasına rağmen zamanında en iyi siyah seviyelerini sunuyordu.
💡 TV alırken en önemli kriterleriniz nedir? 😊